
| Destinacioni | Operatori | Nisja | Peroni |
|---|---|---|---|
| PRIZREN - ZAPLLUZHË | BRES-TOURS-ZAPLLUZHË | 19:15 | 6 |
| LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 19:15 | 10 |
| Drenas-Skenderaj | ISMAJL AHMETI B.I-BALLI | 19:15 | 3 |
| Mitrovice | NTSHT SHKËNDIJA | 19:15 | 4 |
| Prizren | NTT BRES TOURS | 19:15 | 6 |
| FERIZAJ | FEHMI-COM | 19:15 | 7 |
| Ferizaj | NTP FEHMI COM | 19:15 | 7 |
| DRENAS - SKENDERAJ | BALLI-SKENDERAJ | 19:15 | 3 |
| Rahovec | NTSH MENDI TOURS | 19:15 | 8 |
| MITROVICË | SHKËNDIJA | 19:15 | 4 |
| Lipjan | LIPJANI SHPK | 19:15 | 10 |
| Gjilan | MIMOZA 93 SHPK | 19:20 | 5 |
| GJILAN | MIMOZA-93 | 19:20 | 5 |
| Gjilan | MY BUS | 19:20 | 5 |
| Peje-Deçan | NTSH OMEGA-TURIST | 19:20 | 1 |
| PEJË-DEÇAN | OMEGA-T-DEÇAN | 19:20 | 1 |
| SHTIME | N.T.P BARDHI | 19:25 | 6 |
| ZAGREB | KUJTIMI PRIJEVOZ | 19:30 | 11 |
| AUSTRI | BICI COM | 19:30 | 18 |
| Shale | NTSH SHALA TRANS | 19:30 | 10 |
| LIPJAN-SHALË | SHALA TRANS | 19:30 | 10 |
| Mitrovice | NTP QËNDRIMI TOURS | 19:30 | 4 |
| AUSTRI | BICI COM | 19:30 | 20 |
| GJAKOVE | EDONISI TOURS | 19:30 | 9 |
| FERIZAJ | FATONI-REISEN | 19:30 | 7 |
| Ferizaj | FATONI REISEN | 19:30 | 7 |
| Malisheva | NTT DIDI TRAVEL | 19:30 | 8 |
| DRENAS | LINDI TOURS.B | 19:30 | 3 |
| MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 19:30 | 4 |
| Gjakova | NT EDONISI TOURS | 19:30 | 9 |
| Drenas | NT LINDI TOURS-B | 19:30 | 3 |
| Gjilan | NTP BUNA TOURS | 19:40 | 5 |
| GJILAN | BUNA-TOURS | 19:40 | 5 |
| Peja | BERDYNA TRAVEL | 19:40 | 1 |
| PEJË | IBRAJ-TOURS | 19:40 | 1 |
| PRIZREN | DARDANI | 19:45 | 6 |
| Drenas-Skenderaj | NNT GËZIMI KOM | 19:45 | 3 |
| Prizren | DARDANI SHPK | 19:45 | 6 |
| FERIZAJ | ENDRITI Kaçanik | 19:45 | 7 |
| Ferizaj | ENDRITI SHPK | 19:45 | 7 |
| DRENAS | GËZIMI-KOM | 19:45 | 3 |
| Podujeve | DITA TRAVEL SHPK | 19:50 | 10+ |
| AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 20:00 | PERONI NDIHMES |
| Mitrovice | NTP QËNDRIMI TOURS | 20:00 | 4 |
| Gjilan | NPT ALP COMERCE | 20:00 | 5 |
| GJAKOVE | ARMEND TOURS | 20:00 | 9 |
| Gjakova | ARMEND TOURS | 20:00 | 9 |
| RAHOVEC | SHEHU 2000 | 20:00 | 8 |
| Austri | NTP BICI COM | 20:00 | 18 |
| Prizren | NTN ERZA | 20:00 | 6 |
| Shqiperi | KEI SHPK | 20:00 | 19 |
| Kroaci | KUJTIM PRIJEVOZ J.D.O.O. | 20:00 | 11 |
| FERIZAJ | ENDRITI | 20:00 | 7 |
| Ferizaj | ENDRITI SHPK | 20:00 | 7 |
| Shqiperi | ARDITI TOURS SHPK | 20:00 | 19 |
| GJILAN | ALP-KOMERC | 20:00 | 5 |
| Austri | AT LOSHI REISEN | 20:00 | 18 |
| Peje-Deçan-Junik | MIROCI REISEN SHPK | 20:00 | 1 |
| Shkup | AMALFI SHPK | 20:00 | 14 |
| Rahovec | NTSH SHEHU 2000 | 20:00 | 8 |
| Suedi | BLEDI TRAVEL SHPK | 20:00 | 16 |
| MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 20:00 | 4 |
| PEJË-DEÇAN-JUNIK | MIROCI-DEÇ-JUNIK | 20:00 | 1 |
| ISTOG | BALA | 20:05 | 2 |
| KLINË-ISTOG | BALAJ | 20:05 | 2 |
| Istog | NPT BALA | 20:05 | 2 |
| Lipjan | LIPJANI SHPK | 20:10 | 10 |
| PRIZREN | ERZA | 20:10 | 6 |
| LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 20:10 | 10 |
| Podujeve | N.T.P. TONI TURIST | 20:10 | 10+ |
| Drenas-Skenderaj | NNT GËZIMI KOM | 20:15 | 3 |
| Mitrovice | NPT UNION | 20:15 | 4 |
| GJAKOVE - MALISHEVË - RAHOVEC - XËRXË | ISPE VOYAGES | 20:15 | 9 |
| FERIZAJ | ENDRITI | 20:15 | 7 |
| Ferizaj | ENDRITI SHPK | 20:15 | 7 |
| DRENAS | GËZIMI-KOM | 20:15 | 3 |
| MITROVICË | UNION | 20:15 | 4 |
| Gjilan | NT HANI TRANS | 20:20 | 5 |
| PEJË | DELI ABAZI | 20:20 | 1 |
| GJILAN | HANI TRANS | 20:20 | 5 |
| Peje-Deçan | NTSH DELI ABAZI R | 20:20 | 1 |
| PEJË | DELI ABAZI | 20:20 | 1 |
| ZAGREB | VECTOR TOURS | 20:30 | 11 |
| GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 20:30 | 9 |
| Mitrovice | QENDRESA | 20:30 | 4 |
| FERIZAJ | FEHMI-COM | 20:30 | 7 |
| Gjakova | KUSHTRIMI NMI | 20:30 | 9 |
| MITROVICË | QËNDRESA | 20:30 | 4 |
| Peje-Deçan | NTSH DELI ABAZI R | 20:40 | 1 |
| PEJË-DEÇAN | DELI ABAZI Peje-Deçan | 20:40 | 1 |
| Mitrovice | NT LINDI TOURS-B | 20:45 | 4 |
| MITROVICË | LINDI-TOURS | 20:45 | 4 |
| AUSTRI | LOSHI REISEN | 21:00 | 18 |
| AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 21:00 | PERONI NDIHMES |
| Mitrovice | ISMAJL AHMETI B.I-BALLI | 21:00 | 4 |
| ZAGREB | NTSH VECTOR | 21:00 | 12 |
| Kroaci | NTSH VECTOR TOURS | 21:00 | 11 |
| ULQIN - SHKODËR | BARILEVA TUR | 21:00 | 15 |
| GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 21:00 | 9 |
| Prizren | NT ATMAXHA TRANS | 21:00 | 6 |
| Ulqin | BARILEVA TURIST SHPK | 21:00 | 15 |
| Austri | LOSHI REISEN | 21:00 | 18 |
| Kroaci | NTSH VECTOR OP | 21:00 | 11 |
| Gjakova | KUSHTRIMI NMI | 21:00 | 9 |
| MITROVICË | BALLI | 21:00 | 4 |
| GJAKOVË | NORWAY TRAVEL SH.P.K | 21:30 | 9 |
| NOVI SAD | DI PASSIO TOURS SHPK | 21:30 | 13 |
| Gjakova | NORVAY TRAVEL | 21:30 | 9 |
| BEOGRAD | ERHAN TRANS | 22:00 | 13 |
| AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 22:00 | PERONI NDIHMES |
| TIRANË | ARDITI TOURS | 22:00 | 19 |
| Beograd | ERHAN TRANS | 22:00 | 4 |
| Ulqin | BARILEVA TURIST SHPK | 22:00 | 15 |
| Shqiperi | ARDITI TOURS | 22:00 | 19 |
| BEOGRAD | FJOLLA IMPEX | 22:30 | 13 |
| Podujeve | N.T.SH. BESI TOURS | 22:30 | 10+ |
| BEOGRAD | NPT FJOLLA IMPEX | 22:30 | 13 |
| Beograd | FJOLLA IMPEX | 22:30 | 13 |
| BEOGRAD | ADIO SH.P.K | 23:00 | 13 |
| Beograd | ADIO TOURS SHPK | 23:00 | 13 |
| TIRANË | TIRANA METROPOL | 23:00 | 19 |
| Kotor | BARILEVA TURIST SHPK | 23:00 | 15 |
| Austri | XHEVAT H.KRASNIQI BI & GO BUSSBUSS D.O.O | 23:00 | 14 |
| Shqiperi | TIRANA METROPOL | 23:00 | 19 |
| Austri | NT"AROMA REISEN" OP | 23:00 | 12 |
| Suedi | SCANDIBUSS SHPK | 23:00 | 20 |
| Destinacioni | Operatori | Nisja | Peroni |
|---|---|---|---|
| ZAGREB | KUJTIMI PRIJEVOZ | 19:30 | 11 |
| ZAGREB | VECTOR TOURS | 20:30 | 11 |
| ZAGREB | NTSH VECTOR | 21:00 | 12 |
| ULQIN - SHKODËR | BARILEVA TUR | 21:00 | 15 |
| NOVI SAD | DI PASSIO TOURS SHPK | 21:30 | 13 |
| TIRANË | ARDITI TOURS | 22:00 | 19 |
| TIRANË | TIRANA METROPOL | 23:00 | 19 |
| Destinacioni | Operatori | Nisja | Peroni |
|---|---|---|---|
| PRIZREN - ZAPLLUZHË | BRES-TOURS-ZAPLLUZHË | 19:15 | 6 |
| LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 19:15 | 10 |
| FERIZAJ | FEHMI-COM | 19:15 | 7 |
| DRENAS - SKENDERAJ | BALLI-SKENDERAJ | 19:15 | 3 |
| MITROVICË | SHKËNDIJA | 19:15 | 4 |
| GJILAN | MIMOZA-93 | 19:20 | 5 |
| PEJË-DEÇAN | OMEGA-T-DEÇAN | 19:20 | 1 |
| SHTIME | N.T.P BARDHI | 19:25 | 6 |
| LIPJAN-SHALË | SHALA TRANS | 19:30 | 10 |
| GJAKOVE | EDONISI TOURS | 19:30 | 9 |
| FERIZAJ | FATONI-REISEN | 19:30 | 7 |
| DRENAS | LINDI TOURS.B | 19:30 | 3 |
| MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 19:30 | 4 |
| GJILAN | BUNA-TOURS | 19:40 | 5 |
| PEJË | IBRAJ-TOURS | 19:40 | 1 |
| PRIZREN | DARDANI | 19:45 | 6 |
| FERIZAJ | ENDRITI Kaçanik | 19:45 | 7 |
| DRENAS | GËZIMI-KOM | 19:45 | 3 |
| AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 20:00 | PERONI NDIHMES |
| GJAKOVE | ARMEND TOURS | 20:00 | 9 |
| RAHOVEC | SHEHU 2000 | 20:00 | 8 |
| FERIZAJ | ENDRITI | 20:00 | 7 |
| GJILAN | ALP-KOMERC | 20:00 | 5 |
| MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 20:00 | 4 |
| PEJË-DEÇAN-JUNIK | MIROCI-DEÇ-JUNIK | 20:00 | 1 |
| ISTOG | BALA | 20:05 | 2 |
| KLINË-ISTOG | BALAJ | 20:05 | 2 |
| PRIZREN | ERZA | 20:10 | 6 |
| LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 20:10 | 10 |
| GJAKOVE - MALISHEVË - RAHOVEC - XËRXË | ISPE VOYAGES | 20:15 | 9 |
| FERIZAJ | ENDRITI | 20:15 | 7 |
| DRENAS | GËZIMI-KOM | 20:15 | 3 |
| MITROVICË | UNION | 20:15 | 4 |
| PEJË | DELI ABAZI | 20:20 | 1 |
| GJILAN | HANI TRANS | 20:20 | 5 |
| PEJË | DELI ABAZI | 20:20 | 1 |
| GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 20:30 | 9 |
| FERIZAJ | FEHMI-COM | 20:30 | 7 |
| MITROVICË | QËNDRESA | 20:30 | 4 |
| PEJË-DEÇAN | DELI ABAZI Peje-Deçan | 20:40 | 1 |
| MITROVICË | LINDI-TOURS | 20:45 | 4 |
| AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 21:00 | PERONI NDIHMES |
| GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 21:00 | 9 |
| MITROVICË | BALLI | 21:00 | 4 |
| GJAKOVË | NORWAY TRAVEL SH.P.K | 21:30 | 9 |
| AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 22:00 | PERONI NDIHMES |
- SAP ofron shërbime për transportuesit dhe udhëtarët, por nuk merr përgjegjësi për vonesat ose ndryshimet në oraret e udhëtimeve


Konkurs – Asistent i Zyrës Ligjore

Konkurs – Mirëmbajtës i Higjienës dhe Hapësirave Gjelbëruese
RRETH NESH
Ndërmarrja Shoqërore (NSH) Stacioni i Autobusëve, në Prishtinë, është themeluar në vitin 1977, ndërkaq në hapësirat ekzistuese është vendosur në vitin 1983.
Pas përfundimit të luftës, në vitin 1999, ndërmarrja është administruar nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM), në ndërkohë që në vitin 2015 është transformuar në ndërmarrje publike komunale, e organizuar si shoqëri aksionare, me Kuvendin Komunal (KK) të Prishtines si pronar të vetem të ligjshem të të gjitha aksioneve të ndërmarrjes. Në këtë kontekst, KK i Prishtinës ushtron kompetencat dhe përgjegjësitë e parapara me ligjet në fuqi, por edhe me Statut dhe akte të tjera nënligjore të ndërmarrjes.
Ju duhet ndihmë
Informata: +383 38 550 011
+383 44 741 117
Udhëheqësi i Transportit: +383 38 551 888
Kordinatorët: +383 38 551 666
Centralë: +383 38 551 333
Media: +383 38 551 999
Email [email protected]
Adresa
Rr. Bill Clinton p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë
Orari i punës
Operativa: 03:30 – 00:00
Administrata: 08:00 – 16:00
Informata: 06:00 – 22:00

Takim njoftues drejt bashkëpunimit ndërkombëtar
Me iniciativë të Bordit të Drejtorëve të Stacionit të Autobusëve në Prishtinë, sot u zhvillua një takim njoftues ndërmjet anëtares së Bordit, znj. Diellza Namani,


