
Destinacioni | Operatori | Nisja | Peroni |
---|---|---|---|
LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 16:00 | 10 |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 16:00 | PERONI NDIHMES |
GJERMANI | SHPEJTIMI | 16:00 | 22 |
SLLOVENI | DARDANI | 16:00 | 18 |
SLLOVENI | FULI INZHENIRING | 16:00 | 18 |
TIRANË | ARDITI TOURS | 16:00 | 19 |
GJAKOVE | ARMEND TOURS | 16:00 | 9 |
TETOVË | ERA TURS | 16:00 | 13 |
Gjilan | MIMOZA 93 SHPK | 16:00 | 5 |
Tetove | NTT ERA TOURS & NERSHAT KOMM | 16:00 | 13 |
Mitrovice | QENDRESA | 16:00 | 4 |
Slloveni | FULLI INZHENIRING SHPK | 16:00 | 18 |
FERIZAJ | FEHMI-COM | 16:00 | 7 |
Slloveni | DARDANI SHPK | 16:00 | 18 |
Shqiperi | ARDITI TOURS | 16:00 | 19 |
GJILAN | MIMOZA-93 | 16:00 | 5 |
Ferizaj | NTP FEHMI COM | 16:00 | 7 |
Bujanoc | SHPK MAXHARRI 2015 | 16:00 | 20 |
Peja | NTU ORBITA TOURS | 16:00 | 1 |
DRENAS | KUJTIMI-TOURS | 16:00 | 3 |
Gjilan | MY BUS | 16:00 | 5 |
MITROVICË | QËNDRESA | 16:00 | 4 |
PEJË | ORBITA TOURS | 16:00 | 1 |
Gjakova | ARMEND TOURS | 16:00 | 9 |
Drenas | NTT KUJTIMI TOURS | 16:00 | 3 |
Lipjan | LIPJANI SHPK | 16:00 | 10 |
PRIZREN | SHPEJTIMI | 16:10 | 6 |
Podujeve | NATYRA TURIST SHPK | 16:10 | 10+ |
Malisheva | NTSH LUMI REISEN | 16:10 | 8 |
Prizren | SHPEJTIMI SHPK | 16:10 | 6 |
MALISHEVË | LUMI REISEN | 16:10 | 8 |
Drenas-Skenderaj | NT ZEKAJ TURS | 16:15 | 3 |
LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 16:15 | 10 |
Mitrovice | NPT UNION | 16:15 | 4 |
FERIZAJ | FEHMI-COM | 16:15 | 7 |
Ferizaj | NTP FEHMI COM | 16:15 | 7 |
DRENAS | ZEKAJ-TOURS-SKENDERAJ | 16:15 | 3 |
MITROVICË | UNION | 16:15 | 4 |
Lipjan | LIPJANI SHPK | 16:15 | 10 |
Dobraje | NTP ERONA | 16:20 | 10/A |
Gjilan | NTP ALIA COMERC | 16:20 | 5 |
GJILAN | ALIA-COMERC | 16:20 | 5 |
Peja | KOHA TOURS OP | 16:20 | 1 |
PEJË | KOHA-TOURS | 16:20 | 1 |
PRIZREN | MIR-TOURS | 16:25 | 6 |
Prizren | NTT MIR TOURS | 16:25 | 6 |
KLINË-ISTOG | NIKU-TOURS | 16:30 | 2 |
Sllovi | LIPJANI SHPK | 16:30 | 10 |
Podujeve | DITA TRAVEL SHPK | 16:30 | 10+ |
JANJEVË | JANJEVA TRANS ? | 16:30 | 10 |
SLLOVI | LIPJAN-SH.P.K | 16:30 | 10 |
Mitrovice | NPT ARIANI | 16:30 | 4 |
Gadime | NTT NEXHI COMERC | 16:30 | 10 |
Drenas-Skenderaj | NNT GËZIMI KOM | 16:30 | 3 |
GJAKOVE | METI COMERC | 16:30 | 9 |
Janjeve | JANJEVA TRANS | 16:30 | 10 |
FERIZAJ | ENDRITI | 16:30 | 7 |
Ferizaj | ENDRITI SHPK | 16:30 | 7 |
DRENAS | GËZIMI-KOM | 16:30 | 3 |
MITROVICË | ARIANI | 16:30 | 4 |
Istog | NT NIKU TOURS | 16:30 | 2 |
Gjakova | METI COMERC SHPK | 16:30 | 9 |
VITI (autostrada) | ENDRITI | 16:35 | 10/A |
RAHOVEC | SHEHU 2000 | 16:35 | 8 |
Rahovec | NTSH SHEHU 2000 | 16:35 | 8 |
PRIZREN | BRES-TOURS | 16:40 | 6 |
Shale | NTSH SHALA TRANS | 16:40 | 10 |
LIPJAN-SHALË | SHALA TRANS | 16:40 | 10 |
Gjilan | PËRPARIMI 90 SHPK | 16:40 | 5 |
Prizren | NTT BRES TOURS | 16:40 | 6 |
GJILAN - DARDANË | PËRPARIMI-DARDANE | 16:40 | 5 |
Peje-Deçan | NTSH TRY TOURS | 16:40 | 1 |
PEJË-DEÇAN | TRY-TOURS DEÇAN | 16:40 | 1 |
Drenas-Skenderaj | NTP VËLLEZËRIT FERIZI | 16:45 | 3 |
Gadime | NTSH GMICA TRANS | 16:45 | 10 |
GADIME | GMICA TRANS | 16:45 | 10 |
Mitrovice | NT LINDI TOURS-B | 16:45 | 4 |
FERIZAJ | CUFA-REISEN | 16:45 | 7 |
Ferizaj | AT CUFA REISEN | 16:45 | 7 |
DRENAS | VËLLEZRIT-FERIZI | 16:45 | 3 |
MITROVICË | LINDI-TOURS | 16:45 | 4 |
Podujeve | N.T.P. TONI TURIST | 16:50 | 10+ |
PRIZREN | HALIMAJ REISEN | 16:55 | 6 |
Dobraje | NPT AFËRDITA | 16:55 | 10 |
DOBRAJË | AFËRDITA | 16:55 | 10 |
Prizren | NTT HALIMAJ REISEN | 16:55 | 6 |
MALISHEVË | DIDI-COMPANI | 16:55 | 8 |
Malisheva | NTT DIDI TRAVEL | 16:55 | 8 |
KLINË-ISTOG | BERISHA IMPEKS | 17:00 | 2 |
AUSTRI | BACI TOURS | 17:00 | 18 |
Austri | ZHITIA TURIST SHPK | 17:00 | 17 |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 17:00 | PERONI NDIHMES |
SLLOVENI | CALI | 17:00 | 18 |
SLLOVENI | ZHITIA TURIST | 17:00 | 18 |
SLLOVENI | ADELINDA DDO | 17:00 | 18 |
TIRANË | SHARR TRAVEL | 17:00 | 19 |
Dobraje | NTP ERONA | 17:00 | 10/A |
PODGORICË | VETONI TOURIST | 17:00 | 15 |
BUDVA | VETONI TOURIST | 17:00 | 15 |
Gjilan | MERKATORI SH.A | 17:00 | 5 |
SHKUP | HISARI GD | 17:00 | 14 |
GJAKOVE | SHPATTURS | 17:00 | 9 |
Podgorice | VETONI TOURIST SHPK | 17:00 | 15 |
Budva | VETONI TOURIST SHPK | 17:00 | 15 |
Austri | XHEVDET H.KRASNIQI B.I | 17:00 | 18 |
Austri | ZHITIA TURIST SHPK | 17:00 | 18 |
Austri | XHEVAT H.KRASNIQI BI & GO BUSSBUSS D.O.O | 17:00 | 14 |
Mitrovice | SION TRAVEL | 17:00 | 4 |
Slloveni | NP ZHITIA TURIST | 17:00 | 18 |
Slloveni | ADELINA DDO | 17:00 | 18 |
FERIZAJ | AZIZI | 17:00 | 7 |
Shkup | HISARI-GD | 17:00 | 14 |
Shqiperi | SHARR TRAVEL SHPK | 17:00 | 19 |
Gjermani | ZHITIA TURIST SHPK | 17:00 | 16 |
Gjermani | BARILEVA TURIST SHPK | 17:00 | 20 |
GJILAN | MERKATORI | 17:00 | 5 |
Gjermani | DUBOVA RESISEN SHPK | 17:00 | 12 |
Ferizaj | NTP AZIZI | 17:00 | 7 |
DRENAS | LINDI TOURS.B | 17:00 | 3 |
Austri | NTTSH TOSA | 17:00 | 11 |
Peja | NTSH GJOCAJ TOURS | 17:00 | 1 |
MITROVICË | SION-TRAVEL | 17:00 | 4 |
Gjakova | SHPATTURS OP | 17:00 | 9 |
Istog | NPT BERISHA IMPEX | 17:00 | 2 |
Itali | GRANIT VESELAJ B.I - HAREA | 17:00 | 11 |
PEJË | GJOCAJ-TOURS | 17:00 | 1 |
Drenas | NT LINDI TOURS-B | 17:00 | 3 |
PRESHEVË | GRANITI | 17:05 | 21 |
SHTIME | TITI-TOURS | 17:05 | 6 |
Shtime | TITI TOURS | 17:05 | 10 |
Presheve | GRANITI | 17:05 | 21 |
Presheve | GRANITI TRANS SHPK & NTT ERHAN TRANS | 17:05 | 20 |
KRAISHTË | TITI-TOURS | 17:10 | 10 |
Kraishte | TITI TOURS | 17:10 | 10 |
Podujeve | MENTORI GMBH-SH.P.K | 17:10 | 10+ |
Podujeve | MENTORI GMBH-SH.P.K | 17:10 | 10+ |
PRIZREN | SHPEJTIMI | 17:15 | 6 |
Drenas-Skenderaj | NTP VËLLEZËRIT FERIZI | 17:15 | 3 |
Gadime | NTSH GMICA TRANS | 17:15 | 10 |
GADIME | GMICA TRANS | 17:15 | 10 |
Mitrovice | QENDRESA | 17:15 | 4 |
Prizren | SHPEJTIMI SHPK | 17:15 | 6 |
MALISHEVË | ILIRI TOURS | 17:15 | 8 |
FERIZAJ | DRITONI-REISEN | 17:15 | 7 |
Ferizaj | NTT DRITONI REISEN | 17:15 | 7 |
Prizren | ERLINES SHPK | 17:15 | 6 |
DRENAS | V.FERIZI-SKENDERAJ | 17:15 | 3 |
Malisheva | NTT DIDI TRAVEL | 17:15 | 8 |
MITROVICË | QËNDRESA | 17:15 | 4 |
Gjilan | NT EGNATIA | 17:20 | 5 |
Podujeve | NTT"LLAPI TOUR REISEN" | 17:20 | 10A |
GJILAN | EGNATIA | 17:20 | 5 |
Peje-Deçan | MENDI TRAVEL SHPK | 17:20 | 1 |
PEJË-DEÇAN | MENDI-DEÇAN | 17:20 | 1 |
Shale | NTSH GMICA TRANS | 17:25 | 10 |
Podujeve | N.P.T. BATLLAVA TURIST | 17:25 | 11 |
LIPJAN-SHALË | GMICA TRANS | 17:25 | 10 |
Magure | NPT AFËRDITA | 17:25 | 10/A |
Podujeve | N.P.T. LLAP TURSI | 17:30 | 10+ |
Mitrovice | NPT ARIANI | 17:30 | 4 |
GJAKOVE | DEVA-TOURS | 17:30 | 9 |
FERIZAJ | ENDRITI | 17:30 | 7 |
Ferizaj | ENDRITI SHPK | 17:30 | 7 |
DRENAS | LINDI TOURS.B | 17:30 | 3 |
MITROVICË | ARIANI | 17:30 | 4 |
Gjakova | DEVA TOURS SHPK | 17:30 | 9 |
Drenas | NT LINDI TOURS-B | 17:30 | 3 |
PRIZREN | SHARRI | 17:35 | 6 |
Prizren | NPQ SHARRI | 17:35 | 6 |
Gjilan | NSHT MUSA TRAVEL | 17:40 | 5 |
MALISHEVË | SHEHU 2000 | 17:40 | 8 |
GJILAN | MUSA-TRAVEL | 17:40 | 5 |
Peja | BASHKIMI TURIST SHPK | 17:40 | 1 |
Malisheva | NTSH SHEHU 2000 | 17:40 | 8 |
PEJË | BASHKIMI-TURIST | 17:40 | 1 |
Shale | LIPJANI SHPK | 17:45 | 10 |
Drenas-Skenderaj | NT ZEKAJ TURS | 17:45 | 3 |
Sllovi | LIPJANI SHPK | 17:45 | 10 |
LIPJAN-SHALË | LIPJAN-SH.P.K | 17:45 | 10 |
Mitrovice | NPT BOLETINI TOURS | 17:45 | 4 |
FERIZAJ | N.T. ARBENI-TOURS | 17:45 | 7 |
Ferizaj | NT ARBENI TOURS | 17:45 | 7 |
DRENAS - SKENDERAJ | ZEKAJ TOURS | 17:45 | 3 |
MITROVICË | BESI | 17:45 | 4 |
KLINË-ISTOG | BALA | 17:50 | 2 |
Istog | NPT BALA | 17:50 | 2 |
PRIZREN | JETA | 17:55 | 6 |
Prizren | NTT JETA | 17:55 | 6 |
Drenas-Skenderaj | NT ZEKAJ TURS | 18:00 | 3 |
AUSTRI | DEDA REISSEN SHPK | 18:00 | 18 |
AUSTRI | ZHITIA TURIST | 18:00 | 18 |
Shale | NTP ERXHANI | 18:00 | 10 |
Podujeve | N.T.SH. LECI | 18:00 | 10+ |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 18:00 | PERONI NDIHMES |
TIRANË-ELBASAN | LLIXHA 2001 SHPK | 18:00 | 19 |
LIPJAN-SHALË | ERXHANI | 18:00 | 10 |
PULA - KROACI | NTSH VECTOR | 18:00 | 12 |
Magure | NPT AFËRDITA | 18:00 | 10/A |
Gjilan | NPT ALP COMERCE | 18:00 | 5 |
SHKUP | HISARI-ALBUS | 18:00 | 14 |
Mitrovice | QENDRESA | 18:00 | 4 |
GJAKOVE | BLEDI | 18:00 | 9 |
Kroaci | NTSH VECTOR TOURS | 18:00 | 11 |
Shkup | HISARI-GD | 18:00 | 14 |
RAHOVEC | TOPALLI | 18:00 | 8 |
Austri | DEDA TOURS SHPK | 18:00 | 18 |
Slloveni | R-GASHI TOURS SHPK | 18:00 | 18 |
Prizren | LIPJANI SHPK | 18:00 | 6 |
Shkup | HISARI-GD | 18:00 | 14 |
FERIZAJ | MEDINA | 18:00 | 7 |
Ferizaj | NTSH MEDINA | 18:00 | 7 |
GJILAN - HOGOSHT | ALP-KOMERC-HOGOSHT | 18:00 | 5 |
Peja | NTT PRANVERA | 18:00 | 1 |
DRENAS | ZEKAJ-TOURS- | 18:00 | 3 |
Rahovec | NSHT TOPALLI | 18:00 | 8 |
Shqiperi | NTP KABASHI TOURS | 18:00 | 19 |
Kroaci | NTSH VECTOR OP | 18:00 | 11 |
MITROVICË | QËNDRESA | 18:00 | 4 |
Gjakova | BLEDI BUS SHPK | 18:00 | 9 |
Austri | DONI TOURS SHPK | 18:00 | 13 |
PEJË | PRANVERA | 18:00 | 1 |
Drenas | NTU ALBI TOURS | 18:15 | 3 |
PRIZREN | BASHKIMI-REISEN | 18:15 | 6 |
Mitrovice | NPT LABINOTI | 18:15 | 4 |
Janjeve | NT JANJEVA TRANS | 18:15 | 10 |
GADIME | NEXHI COMERC | 18:15 | 10 |
Gadime | NEXHI COMERCE | 18:15 | 10 |
Prizren | NPT BASHKIMI REISEN | 18:15 | 6 |
FERIZAJ | BLERI-COM | 18:15 | 7 |
Ferizaj | NTP BLERI COMMERCE | 18:15 | 7 |
DRENAS | ALBI TOURS | 18:15 | 3 |
MITROVICË | LABINOTI | 18:15 | 4 |
Podujeve | N.P. ZHITIA TURIST | 18:20 | 10+ |
Gjilan | VICTORIA TOURS SHPK | 18:20 | 5 |
GJILAN | VICTORIA-TOURS | 18:20 | 5 |
Peja | KOHA TOURS OP | 18:20 | 1 |
PEJË | KOHA-TOURS | 18:20 | 1 |
Orllan | N.T.SH. BERVENIKU | 18:25 | 11 |
KLINË-ISTOG | FLORIANI | 18:30 | 2 |
Janjeve | LIPJANI SHPK | 18:30 | 10 |
NOVI PAZAR | BENKO 92 | 18:30 | 12 |
JANJEVË | LIPJAN-SH.P.K | 18:30 | 10 |
Mitrovice | NTP QËNDRIMI TOURS | 18:30 | 4 |
GJAKOVE | BLEDI | 18:30 | 9 |
Novi Pazar | NTSH AMALFI & BENKO 92 | 18:30 | 13 |
Drenas | VËLLEZËRIT THAQI | 18:30 | 3 |
RAHOVEC | ILIRI TOURS-RAHOVEC | 18:30 | 8 |
Shqiperi | KEI SHPK | 18:30 | 19 |
Ferizaj | NTP METI COMMERCE | 18:30 | 7 |
FERIZAJ | METI-COMERC | 18:30 | 7 |
Drenas | NT LINDI TOURS-B | 18:30 | 3 |
Rahovec | NTSH SHEHU 2000 | 18:30 | 8 |
DRENAS | VËLLEZRIT THAQI | 18:30 | 3 |
MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 18:30 | 4 |
Istog | NTT FLORIANI | 18:30 | 2 |
Gjakova | BLEDI BUS SHPK | 18:30 | 9 |
Podujeve | N.T.P. TONI TURIST | 18:35 | 10+ |
PRIZREN | ZHUR-TOURS | 18:40 | 6 |
Dobraje | NTT EDISONI | 18:40 | 10 |
KRAISHTË | ERXHANI | 18:40 | 10 |
Kraishte | NTP ERXHANI | 18:40 | 10 |
DOBRAJË | EDISON | 18:40 | 10 |
Gjilan | NT EGNATIA | 18:40 | 5 |
Prizren | NTT ZHUR TOURS | 18:40 | 6 |
GJILAN | EGNATIA | 18:40 | 5 |
Peja | NT BËRDYNA-V | 18:40 | 1 |
PEJË | BËRDYNA V | 18:40 | 1 |
Mitrovice | NPT ARENA TRAVEL | 18:45 | 4 |
Gadime | NTSH GMICA TRANS | 18:45 | 10 |
Dobraje | NTP ERONA | 18:45 | 10/A |
GADIME | GMICA TRANS | 18:45 | 10 |
FERIZAJ | BALLKANI | 18:45 | 7 |
Ferizaj | NT BALLKANI | 18:45 | 7 |
DRENAS | LINDI TOURS.B | 18:45 | 3 |
MITROVICË | ARENA TRAV | 18:45 | 4 |
Drenas | NT LINDI TOURS-B | 18:45 | 3 |
Podujeve | N.SH.T. ARDHMËRIJA | 18:50 | 10+ |
PRIZREN - ZAPLLUZHË | BRES-TOURS | 18:55 | 6 |
Shale | NTP ERXHANI | 19:00 | 10 |
AUSTRI | FESTIMI TOURS | 19:00 | 18 |
JANJEVË | JANJEVA TRANS | 19:00 | 10 |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 19:00 | PERONI NDIHMES |
LIPJAN-SHALË | ERXHANI | 19:00 | 10 |
Gadime | NTT NEXHI COMERC | 19:00 | 10 |
Mitrovice | NTP QËNDRIMI TOURS | 19:00 | 4 |
TIRANË | KEY REISEN | 19:00 | 19 |
AUSTRI | KUJTIMI BUS SHPK | 19:00 | 18 |
SHKUP | AMALFI | 19:00 | 14 |
GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 19:00 | 9 |
ULQIN - PODGORICË | BARILEVA TUR | 19:00 | 15 |
Gjilan | VICTORIA TOURS SHPK | 19:00 | 5 |
Janjeve | JANJEVA TRANS | 19:00 | 10 |
RAHOVEC | MENDI-TOURS PRIZREN | 19:00 | 8 |
Ulqin | BARILEVA TURIST SHPK | 19:00 | 15 |
Austri | KUJTIMI BUS SHPK | 19:00 | 18 |
Austri | NTP BICI COM | 19:00 | 18 |
Austri | NSHT FESTIMI TOURS | 19:00 | 18 |
Austri | NTSH BENI REISEN | 19:00 | 18 |
Shqiperi | KEI SHPK | 19:00 | 19 |
FERIZAJ | ENDRITI | 19:00 | 7 |
Ferizaj | ENDRITI SHPK | 19:00 | 7 |
GJILAN | VICTORIA-TOURS | 19:00 | 5 |
Peja | NT BËRDYNA TOURS | 19:00 | 1 |
DRENAS | KUJTIMI-TOURS | 19:00 | 3 |
Rahovec | NTSH MENDI TOURS | 19:00 | 8 |
MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 19:00 | 4 |
Kotor | BARILEVA TURIST SHPK | 19:00 | 15 |
Gjakova | KUSHTRIMI NMI | 19:00 | 9 |
Drenas | NTT KUJTIMI TOURS | 19:00 | 3 |
PEJË | BERDYNA TOURS | 19:00 | 1 |
KLINË-ISTOG | BERISHA IMPEKS | 19:05 | 2 |
Istog | NPT BERISHA IMPEX | 19:05 | 2 |
Podujeve | N.P. ZHITIA TURIST | 19:10 | 10+ |
Podujeve | NATYRA TURIST SHPK | 19:10 | 10+ |
PRIZREN - ZAPLLUZHË | BRES-TOURS-ZAPLLUZHË | 19:15 | 6 |
LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 19:15 | 10 |
Drenas-Skenderaj | ISMAJL AHMETI B.I-BALLI | 19:15 | 3 |
Mitrovice | NTSHT SHKËNDIJA | 19:15 | 4 |
Prizren | NTT BRES TOURS | 19:15 | 6 |
FERIZAJ | FEHMI-COM | 19:15 | 7 |
Ferizaj | NTP FEHMI COM | 19:15 | 7 |
DRENAS - SKENDERAJ | BALLI-SKENDERAJ | 19:15 | 3 |
Rahovec | NTSH MENDI TOURS | 19:15 | 8 |
MITROVICË | SHKËNDIJA | 19:15 | 4 |
Lipjan | LIPJANI SHPK | 19:15 | 10 |
Gjilan | MIMOZA 93 SHPK | 19:20 | 5 |
GJILAN | MIMOZA-93 | 19:20 | 5 |
Gjilan | MY BUS | 19:20 | 5 |
Peje-Deçan | NTSH OMEGA-TURIST | 19:20 | 1 |
PEJË-DEÇAN | OMEGA-T-DEÇAN | 19:20 | 1 |
SHTIME | N.T.P BARDHI | 19:25 | 6 |
ZAGREB | KUJTIMI PRIJEVOZ | 19:30 | 11 |
AUSTRI | BICI COM | 19:30 | 18 |
Shale | NTSH SHALA TRANS | 19:30 | 10 |
LIPJAN-SHALË | SHALA TRANS | 19:30 | 10 |
Mitrovice | NTP QËNDRIMI TOURS | 19:30 | 4 |
AUSTRI | BICI COM | 19:30 | 20 |
GJAKOVE | EDONISI TOURS | 19:30 | 9 |
FERIZAJ | FATONI-REISEN | 19:30 | 7 |
Ferizaj | FATONI REISEN | 19:30 | 7 |
Malisheva | NTT DIDI TRAVEL | 19:30 | 8 |
DRENAS | LINDI TOURS.B | 19:30 | 3 |
MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 19:30 | 4 |
Gjakova | NT EDONISI TOURS | 19:30 | 9 |
Drenas | NT LINDI TOURS-B | 19:30 | 3 |
Gjilan | NTP BUNA TOURS | 19:40 | 5 |
GJILAN | BUNA-TOURS | 19:40 | 5 |
Peja | BERDYNA TRAVEL | 19:40 | 1 |
PEJË | IBRAJ-TOURS | 19:40 | 1 |
PRIZREN | DARDANI | 19:45 | 6 |
Drenas-Skenderaj | NNT GËZIMI KOM | 19:45 | 3 |
Prizren | DARDANI SHPK | 19:45 | 6 |
FERIZAJ | ENDRITI Kaçanik | 19:45 | 7 |
Ferizaj | ENDRITI SHPK | 19:45 | 7 |
DRENAS | GËZIMI-KOM | 19:45 | 3 |
Podujeve | DITA TRAVEL SHPK | 19:50 | 10+ |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 20:00 | PERONI NDIHMES |
Mitrovice | NTP QËNDRIMI TOURS | 20:00 | 4 |
Gjilan | NPT ALP COMERCE | 20:00 | 5 |
GJAKOVE | ARMEND TOURS | 20:00 | 9 |
Gjakova | ARMEND TOURS | 20:00 | 9 |
RAHOVEC | SHEHU 2000 | 20:00 | 8 |
Austri | NTP BICI COM | 20:00 | 18 |
Prizren | NTN ERZA | 20:00 | 6 |
Shqiperi | KEI SHPK | 20:00 | 19 |
Kroaci | KUJTIM PRIJEVOZ J.D.O.O. | 20:00 | 11 |
FERIZAJ | ENDRITI | 20:00 | 7 |
Ferizaj | ENDRITI SHPK | 20:00 | 7 |
Shqiperi | ARDITI TOURS SHPK | 20:00 | 19 |
GJILAN | ALP-KOMERC | 20:00 | 5 |
Austri | AT LOSHI REISEN | 20:00 | 18 |
Peje-Deçan-Junik | MIROCI REISEN SHPK | 20:00 | 1 |
Shkup | AMALFI SHPK | 20:00 | 14 |
Rahovec | NTSH SHEHU 2000 | 20:00 | 8 |
Suedi | BLEDI TRAVEL SHPK | 20:00 | 16 |
MITROVICË | QËNDRIMI TOURS | 20:00 | 4 |
PEJË-DEÇAN-JUNIK | MIROCI-DEÇ-JUNIK | 20:00 | 1 |
ISTOG | BALA | 20:05 | 2 |
KLINË-ISTOG | BALAJ | 20:05 | 2 |
Istog | NPT BALA | 20:05 | 2 |
Lipjan | LIPJANI SHPK | 20:10 | 10 |
PRIZREN | ERZA | 20:10 | 6 |
LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 20:10 | 10 |
Podujeve | N.T.P. TONI TURIST | 20:10 | 10+ |
Drenas-Skenderaj | NNT GËZIMI KOM | 20:15 | 3 |
Mitrovice | NPT UNION | 20:15 | 4 |
GJAKOVE - MALISHEVË - RAHOVEC - XËRXË | ISPE VOYAGES | 20:15 | 9 |
FERIZAJ | ENDRITI | 20:15 | 7 |
Ferizaj | ENDRITI SHPK | 20:15 | 7 |
DRENAS | GËZIMI-KOM | 20:15 | 3 |
MITROVICË | UNION | 20:15 | 4 |
Gjilan | NT HANI TRANS | 20:20 | 5 |
PEJË | DELI ABAZI | 20:20 | 1 |
GJILAN | HANI TRANS | 20:20 | 5 |
Peje-Deçan | NTSH DELI ABAZI R | 20:20 | 1 |
PEJË | DELI ABAZI | 20:20 | 1 |
ZAGREB | VECTOR TOURS | 20:30 | 11 |
GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 20:30 | 9 |
Mitrovice | QENDRESA | 20:30 | 4 |
FERIZAJ | FEHMI-COM | 20:30 | 7 |
Gjakova | KUSHTRIMI NMI | 20:30 | 9 |
MITROVICË | QËNDRESA | 20:30 | 4 |
Peje-Deçan | NTSH DELI ABAZI R | 20:40 | 1 |
PEJË-DEÇAN | DELI ABAZI Peje-Deçan | 20:40 | 1 |
Mitrovice | NT LINDI TOURS-B | 20:45 | 4 |
MITROVICË | LINDI-TOURS | 20:45 | 4 |
AUSTRI | LOSHI REISEN | 21:00 | 18 |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 21:00 | PERONI NDIHMES |
Mitrovice | ISMAJL AHMETI B.I-BALLI | 21:00 | 4 |
ZAGREB | NTSH VECTOR | 21:00 | 12 |
Kroaci | NTSH VECTOR TOURS | 21:00 | 11 |
ULQIN - SHKODËR | BARILEVA TUR | 21:00 | 15 |
GJAKOVE | KUSHTRIMI NMI | 21:00 | 9 |
Prizren | NT ATMAXHA TRANS | 21:00 | 6 |
Ulqin | BARILEVA TURIST SHPK | 21:00 | 15 |
Austri | LOSHI REISEN | 21:00 | 18 |
Kroaci | NTSH VECTOR OP | 21:00 | 11 |
Gjakova | KUSHTRIMI NMI | 21:00 | 9 |
MITROVICË | BALLI | 21:00 | 4 |
GJAKOVË | NORWAY TRAVEL SH.P.K | 21:30 | 9 |
NOVI SAD | DI PASSIO TOURS SHPK | 21:30 | 13 |
Gjakova | NORVAY TRAVEL | 21:30 | 9 |
BEOGRAD | ERHAN TRANS | 22:00 | 13 |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 22:00 | PERONI NDIHMES |
TIRANË | ARDITI TOURS | 22:00 | 19 |
Beograd | ERHAN TRANS | 22:00 | 4 |
Ulqin | BARILEVA TURIST SHPK | 22:00 | 15 |
Shqiperi | ARDITI TOURS | 22:00 | 19 |
BEOGRAD | FJOLLA IMPEX | 22:30 | 13 |
Podujeve | N.T.SH. BESI TOURS | 22:30 | 10+ |
BEOGRAD | NPT FJOLLA IMPEX | 22:30 | 13 |
Beograd | FJOLLA IMPEX | 22:30 | 13 |
BEOGRAD | ADIO SH.P.K | 23:00 | 13 |
Beograd | ADIO TOURS SHPK | 23:00 | 13 |
TIRANË | TIRANA METROPOL | 23:00 | 19 |
Kotor | BARILEVA TURIST SHPK | 23:00 | 15 |
Austri | XHEVAT H.KRASNIQI BI & GO BUSSBUSS D.O.O | 23:00 | 14 |
Shqiperi | TIRANA METROPOL | 23:00 | 19 |
Austri | NT"AROMA REISEN" OP | 23:00 | 12 |
Suedi | SCANDIBUSS SHPK | 23:00 | 20 |
Destinacioni | Operatori | Nisja | Peroni |
---|---|---|---|
TIRANË | ARDITI TOURS | 16:00 | 19 |
TETOVË | ERA TURS | 16:00 | 13 |
TIRANË | SHARR TRAVEL | 17:00 | 19 |
SHKUP | HISARI GD | 17:00 | 14 |
PRESHEVË | GRANITI | 17:05 | 21 |
TIRANË-ELBASAN | LLIXHA 2001 SHPK | 18:00 | 19 |
PULA - KROACI | NTSH VECTOR | 18:00 | 12 |
SHKUP | HISARI-ALBUS | 18:00 | 14 |
TIRANË | KEY REISEN | 19:00 | 19 |
SHKUP | AMALFI | 19:00 | 14 |
ULQIN - PODGORICË | BARILEVA TUR | 19:00 | 15 |
ZAGREB | KUJTIMI PRIJEVOZ | 19:30 | 11 |
ZAGREB | VECTOR TOURS | 20:30 | 11 |
ZAGREB | NTSH VECTOR | 21:00 | 12 |
ULQIN - SHKODËR | BARILEVA TUR | 21:00 | 15 |
NOVI SAD | DI PASSIO TOURS SHPK | 21:30 | 13 |
TIRANË | ARDITI TOURS | 22:00 | 19 |
TIRANË | TIRANA METROPOL | 23:00 | 19 |
Destinacioni | Operatori | Nisja | Peroni |
---|---|---|---|
LIPJAN | LIPJAN SH.P.K | 16:00 | 10 |
AEROPORT | TRAFIKU URBAN | 16:00 | PERONI NDIHMES |
GJAKOVE | ARMEND TOURS | 16:00 | 9 |
